Vehicle Information
Model year: 1998
Model name: Stagea 260RS Autech Ver.
Color: Pearl White
Repair: None
Mileage: 155,387 KM
Maintenance book, record book, warranty, instruction manual, and main keyless key included
Maintenance history
1998 878 KM
September 5, 1998 3,608 KM
1998 4,924 KM
January 23, 1999 6,492 KM
April 4, 1999 7,313 KM
May 5, 1999 8,305 KM
September 18, 1999 10,940 KM
August 10, 2000 16,009 KM
January 20, 2000 12,890 KM
April 1, 2000 14,105 KM
January 11, 2001 19,089 KM
March 21, 2001 20,109 KM
September 30, 2001 23,770 KM
November 23, 2001 25,401 KM
March 16, 2002 27,402 KM
March 22, 2002 27,526 KM
October 6, 2002 31,790 KM
April 19, 2003 34,191 KM
April 10, 2004 39,083 KM
October 9, 2004 41,482 KM
September 4, 2005 43,212 KM
↓Purchased by current owner. Work carried out in the Motorsports Room from here
September 26, 2005 43,388 KM
March 11, 2006 46,227 KM
September 8, 2006 49,904 KM
March 21, 2007 52,324 KM
August 25, 2007 55,054 KM
March 15, 2008 58,345 KM
September 27, 2008 61,391 KM
October 11, 2008 61,603 KM
November 7, 2008 62,054 KM
March 7, 2009 63,914 KM
July 4, 2009 109,226 KM
August 31, 2009 66,568 KM
March 20, 2010 71,371 KM
Heisei June 12, 2010 73,646 KM
July 30, 2010 75,005 KM
November 13, 2010 77,735 KM
March 4, 2011 80,578 KM
April 2, 2011 80,959 KM
September 10, 2011 82,917 KM
September 10, 2011 82,917 KM
September 17, 2011 Sun 83,840 KM
December 24, 2011 85,306 KM
March 20, 2012 86,374 KM
April 20, 2012 86,813 KM
September 12, 2012 88,508 KM
October 27, 2012 89,164 KM
December 14, 2012 89,639 KM
June 1, 2013 90,511 KM
November 24, 2013 92,226 KM Fine spec E/G, front and rear suspension refresh
December 7, 2013 92,226 KM
February 27, 2014 92,226 KM Hicas Assy
May 27, 2014 94,465 KM
June 7, 2014 91,982 KM
August 2, 2014 95,829 KM
October 11, 2014 97,197 KM
October 18, 2014 97,704 KM
November 15, 2014 98,082 KM
December 11, 2014 98,717 KM
February 7, 2015 99,643 KM
February 12, 2015 100,048 KM
March 7, 2015 100,425 KM
March 13, 2015 100,928 KM
May 23, 2015 101,816 KM
June 6, 2015 102,364 KM
July 4, 2015 102,892 KM
August 8, 2015 103,730 KM
November 23, 2015 105,201 KM
December 13, 2015 105,657 KM
January 2, 2016 106,400 KM
January 30, 2016 106,876 KM
February 6, 2016 107,459 KM
February 14, 2016 107,969 KM
May 3, 2016 108,831 KM
May 15, 2016 109,027 KM
May 30, 2016 109,792 KM
August 7, 2016 111,345 KM
October 10, 2016 113,162 KM
February 4, 2017 115,165 KM
March 11, 2017 115,826 KM
March 25, 2017 115,919 KM
May 4, 2017 116,449 KM
August 5, 2017 117,891 KM
August 19, 2017 118,927 KM
November 6, 2017 120,152 KM
March 10, 2018 123,157 KM
July 6, 2018 124,942 KM
August 4, 2018 125,889 KM
September 15, 2018 127,024 KM
October 10, 2018 128,250 KM
November 3, 2018 128,921 KM
November 10, 2018 129,018 KM
February 2, 2019 129,845 KM
May 11, 2019 131,205 KM
August 3, 2019 132,481 KM
October 26, 2019 133,394 KM
October 26, 2019 133,364 KM
October 27, 2019 132,481 KM
February 1, 2020 135,329 KM
May 3, 2020 136,552 KM
November 12, 2020 138,530 KM
December 16, 2020 138,833 KM
February 11, 2021 139,307 KM
20 October 17, 2021 141,155 KM
February 23, 2022 142,269 KM
August 12, 2022 143,112 KM
July 20, 2023 145,664 KM Aragosta O/H
October 16, 2023 147,443 KM
October 20, 2023 147,425 KM
October 20, 2023 147,425 KM
April 20, 2024 150,351 KM
July 7, 2024 150,913 KM
October 13, 2024 152,946 KM
March 1, 2025 154,618 KM
Engine related: Refresh menu engine replacement set installed in the Motorsports Room in 2013 (Fine Spec Final Edition base) 92,226 KM
During installation: Water hose, water pipe, turbo oil return, heater hose
Fan couplings, cooling fans, radiator hoses (upper/lower), air regulators, oil pressure sensors, fuel lines, air hoses, harnesses, alternators, starter motors, fuel pumps, air flow meters, ignition coils, transistors, O2 sensors, AAC valves, crank angle sensors, engine mounts, plugs, belts, BNR34 STD turbines, TOMEI intake manifold metal GK
NISMO OIL FILLER CAP
NISMO OIL SEPARATOR
NISMO INTAKE COLLECTOR
NISMO INLET PIPE
NISMO INTERCOOLER PIPING KIT
TRUST OIL COOLER KIT
HPI EVOLVE ALUMINUM RADIATOR
Turbine related
BNR34 STD turbine x 2
BNR34 turbo outlet pipe
Cooling related
HPI EVOLVE aluminum radiator
TRUST OIL cooler KIT
Exhaust system
NISMO sports catalyzer
NISMO Verdyna muffler
Driveline and suspension system
NISMO sports clutch kit
2013 Motorsports Room refresh menu Suspension set
*Front
Upper link, lower ball joint, NISMO tension rod, third link, stabilizer bush/connecting rod, NISMO steering gear mount bush, drive shaft O/H, hub bearing assembly
* Rear (Aragosta coilover suspension TYPE-S)
Rear suspension member, upper link (F), upper link (R), lower link, stabilizer bush/connecting rod, hub bearing assembly, LSD overhaul (then replaced with NISMO)
NISMO GT-LSD Pro Carbon LSD 115919KM
SARD Rear LSD Oil catch tank
NISMO Circuit Link (Fr)
・Fr Lower Arm
・Fr Upper Arm
NISMO Getrag 6-speed transmission conversion kit (2018)
Brake related
ENDLESS brake kit installed in the Motorsports Room in 2014
F: 6-pod Rear: Racing 4 (355mm 332mm)
Caliper: Racing anodized, Hori-moji
Brake disc: Toughram coat
ENDLESS stainless steel mesh brake line
BNR34 genuine brake master cylinder
CUSCO brake master cylinder stopper
Body parts
NISMO performance dampers front and rear
CUSCO rear strut tower bar
Instrument related
Defi Link Meter
Boost Meter
Oil Temperature Gauge
ULTRA Speed ​​Monitor+
Computer related
NISMO Sports Reset
Exterior related
Aero parts for genuine Autech version
Windshield Hyper Sealant applied
Front turn signal smoke lens
NISMO side turn signal smoke lens
Tires and wheels
ADVAN NEOVA 245/40R18
VOLK RACING CE28N 18X8.5J+30
Interior
RECARO RS-G driver's bucket seat
RECARO SR6 passenger seat
NARDI deep cone steering wheel
BNR34 late model pedal set
2013 body side, front door, rear door weather trip replacement
ROMSON leather shift boot/side lever cover
NISMO GT titanium shift knob
Pioneer CZ902 navigation, terrestrial digital, ETC linkage