Vehicle Information
Model Year: 2001
Vehicle Name: Skyline GT-R
Grade: M-Spec
Color: Silica Breath
Mileage: 72,881 km (NISMO speedometer replaced at 2,281 km on April 21, 2002; current reading: 70,600 km; *2,281 km + 70,600 km = 72,881 km; replacement performed at Nissan Osaka)
Accident History: None
Included Items: Maintenance logbook, service records, warranty card, owner's manual, main key, trunk key, keyless entry remote
Maintenance History
November 9, 2001: 332 km
September 24, 2002: 6,411 km
March 14, 2003: 7,036 km
August 9, 2003: 10,250 km
March 27, 2004: 13,517 km
April 4, 2005: 15,144 km
April 7, 2006: 21,956 km
April 24, 2007: 26,703 km
September 27, 2007: 28,799 km
March 21, 2008: 33,209 km
March 16, 2009: 33,210 km
August 23, 2009: 35,034 km
September 11, 2010: 40,635 km
March 3, 2011: 48,085 km
February 25, 2012: 53,865 km
September 7, 2012: 56,580 km
March 30, 2013: 57,528 km
August 23, 2013: 59,168 km
February 7, 2014: 60,891 km
August 23, 2014: 62,333 km
February 24, 2015: 62,808 km
August 28, 2016: 63,126 km
September 17, 2017: 65,160 km
August 25, 2018: 65,804 km
September 8, 2020: 67,585 km
September 5, 2022: 69,320 km
February 6, 2023: 69,654 km
February 15, 2024: 69,934 km
February 21, 2025: 70,125 km
August 28, 2025: 70,487 km
February 12, 2026: 70,531 km
Engine related
NISMO Spark Plugs
NISMO Oil Filler Cap
NISMO Radiator Cap
Suspension related
NISMO S-TUNE Suspension Kit
Intake & Exhaust related
NISMO Weldina Front Pipe
NISMO Weldina Sports Catalyzer
NISMO Spec-Pro Rear Muffler
Instrumentation
NISMO 320 km/h Full-Scale White Gauge Cluster
(Replaced on April 21, 2002, at 2,281 km; Nissan Osaka)
NISMO Multi-Function Display Expansion Kit
Control related
NISMO Sports Resetting
Exterior related
NISMO R-TUNE Carbon Hood
NISMO Z-TUNE Front Fenders
NISMO Side Skirt Set
NISMO Rear Under Spoiler
NISMO Fender Arch Moldings
Tires & Wheels
ADVAN NEOVA AD09 265/35R18
NISMO LM-GT4 (Bronze)
Interior
NISMO GT Shift Knob
Panasonic ETC Unit